Matriz de Cobertura
Esta matriz mapeia cada habilidade oficial do exame AI-102 aos desafios que a cobrem. Use-a para identificar lacunas na sua preparação e garantir cobertura completa.
Como usar isto
- Marque as habilidades conforme completa os desafios
- Se estiver com pouco tempo, priorize os domínios pelo percentual de peso
- Use como checklist de revisão final antes do dia do exame
Domínio 1: Planejar e Gerenciar uma Solução Azure AI (20–25%)
| Habilidade | Desafios | Tópicos Principais |
|---|---|---|
| Selecionar o serviço Azure AI apropriado | 01, 02 | Critérios de seleção de serviço, multi-serviço vs serviço único |
| Planejar e configurar segurança para serviços Azure AI | 03, 04 | Chaves, RBAC, managed identity, segurança de rede |
| Criar e gerenciar um recurso Azure AI service | 01, 02, 05 | Provisionamento via Portal, CLI, Bicep/ARM |
| Configurar logging de diagnóstico | 06 | Azure Monitor, Log Analytics, configurações de diagnóstico |
| Gerenciar custos dos serviços Azure AI | 07 | Tiers de preço, orçamentos, análise de custos |
| Monitorar serviços Azure AI | 06, 08 | Métricas, alertas, verificações de saúde |
| Implementar práticas de IA responsável | 09, 10 | Filtragem de conteúdo, transparência, equidade, governança |
| Implantar serviços de IA em containers | 05 | Docker, containers conectados/desconectados, faturamento |
| Gerenciar chaves e proteger endpoints | 03, 04 | Rotação de chaves, integração com Key Vault, private endpoints |
| Planejar e implementar uma rede virtual | 04 | Integração VNet, private endpoints, service endpoints |
Domínio 2: Implementar Soluções de IA Generativa (15–20%)
| Habilidade | Desafios | Tópicos Principais |
|---|---|---|
| Criar um projeto Azure AI Foundry | 11 | Portal AI Foundry, configuração de projeto, conexões |
| Selecionar e implantar modelos Azure OpenAI | 12, 13 | GPT-4o, modelos de embedding, configurações de deployment |
| Implementar RAG (Retrieval-Augmented Generation) | 14, 15 | Chunking, embeddings, busca vetorial, fundamentação |
| Implementar prompt engineering | 16, 17 | System prompts, few-shot, chain-of-thought, temperature |
| Configurar filtragem de conteúdo | 18 | Níveis de severidade, filtros customizados, blocklists |
| Implementar Azure OpenAI nos seus dados | 14, 15 | Fontes de dados, indexação, tratamento de citações |
| Gerar código e imagens com Azure OpenAI | 19 | DALL-E, geração de código, function calling |
| Implementar fluxos de orquestração | 20 | Prompt flow, LangChain, Semantic Kernel |
| Gerenciar uso de tokens e limites de taxa | 12, 13 | TPM, RPM, cotas, estratégias de retry |
| Avaliar respostas de IA generativa | 17, 20 | Métricas de fundamentação, relevância, coerência |
Domínio 3: Implementar Soluções de Agentes de IA (5–10%)
| Habilidade | Desafios | Tópicos Principais |
|---|---|---|
| Projetar arquitetura de agentes | 21 | Componentes de agente, planejamento, memória, tools |
| Implementar uso de tools e function calling | 22 | Definições de tools, chamadas paralelas de tools, tratamento de resposta |
| Implementar orquestração multi-agente | 23 | Colaboração de agentes, handoffs, agentes Semantic Kernel |
Domínio 4: Implementar Soluções de Visão Computacional (10–15%)
| Habilidade | Desafios | Tópicos Principais |
|---|---|---|
| Analisar imagens usando Azure AI Vision | 24, 25 | Image Analysis 4.0, legendas, tags, objetos, pessoas |
| Implementar classificação de imagem customizada | 26 | Treinamento Custom Vision, iteração, publicação |
| Implementar detecção de objetos customizada | 27 | Bounding boxes, dados de treinamento, avaliação |
| Ler texto de imagens e documentos (OCR) | 28 | Read API, escrita manual, multi-idioma |
| Implementar detecção e análise facial | 29 | Face API, atributos, verificação, identificação |
| Analisar conteúdo de vídeo | 30 | Video Indexer, detecção de cena, transcrição |
Domínio 5: Implementar Soluções de Processamento de Linguagem Natural (15–20%)
| Habilidade | Desafios | Tópicos Principais |
|---|---|---|
| Analisar texto (sentimento, entidades, frases-chave) | 31, 32 | TextAnalyticsClient, operações em lote |
| Detectar e redigir PII | 33 | Categorias de PII, redação, filtros de domínio |
| Traduzir texto e documentos | 34 | Translator API, tradutor customizado, tradução de documentos |
| Implementar speech-to-text | 35 | Reconhecimento em tempo real, transcrição em lote, modelos customizados |
| Implementar text-to-speech | 36 | Vozes neurais, SSML, voz customizada |
| Implementar Conversational Language Understanding (CLU) | 37 | Intents, entidades, treinamento, deployment |
| Implementar Custom Question Answering | 38 | Bases de conhecimento, multi-turn, active learning |
| Implementar tradução de fala | 39 | Tradução em tempo real, multi-idioma |
Domínio 6: Implementar Knowledge Mining e Document Intelligence (15–20%)
| Habilidade | Desafios | Tópicos Principais |
|---|---|---|
| Criar e gerenciar índices Azure AI Search | 40, 41 | Schema de índice, campos, analyzers, perfis de pontuação |
| Implementar um pipeline de indexação | 42, 43 | Indexers, fontes de dados, detecção de mudanças |
| Implementar enriquecimento de IA com skillsets | 44, 45 | Skills embutidos, skills customizados, knowledge store |
| Implementar busca vetorial | 46 | Campos vetoriais, HNSW, busca híbrida |
| Consultar um índice Azure AI Search | 47 | Sintaxe Simple/full Lucene, filtros, facets |
| Analisar documentos com Document Intelligence | 48 | Modelos pré-construídos, modelos customizados, modelos compostos |
Domínio 7: Capstone
| Habilidade | Desafio | Tópicos Principais |
|---|---|---|
| Integração de solução de IA ponta a ponta | 49 | Combinação de serviços, padrões de produção, monitoramento |
Resumo de Cobertura
| Domínio | Peso | Desafios | Total |
|---|---|---|---|
| Planejar e gerenciar | 20–25% | 01–10 | 10 |
| IA Generativa | 15–20% | 11–20 | 10 |
| Agentes de IA | 5–10% | 21–23 | 3 |
| Visão computacional | 10–15% | 24–30 | 7 |
| NLP | 15–20% | 31–39 | 9 |
| Knowledge mining e docs | 15–20% | 40–48 | 9 |
| Capstone | — | 49 | 1 |
| Total | 100% | 01–49 | 49 |
Identificou lacunas? Vá para o primeiro desafio do domínio relevante para preenchê-las.