Matriz de Cobertura
Esta matriz mapeia cada habilidade oficial do exame AI-900 para o(s) desafio(s) que a cobrem. Use isto para identificar lacunas na sua preparação e direcionar desafios específicos para revisão.
Domínio 1: Descrever cargas de trabalho e considerações de IA (15–20%)
Identificar recursos de cargas de trabalho comuns de IA
| Habilidade | Desafio(s) |
|---|---|
| Identificar recursos de cargas de trabalho de detecção de anomalias | Ch 01 |
| Identificar cargas de trabalho de visão computacional | Ch 01, Ch 03 |
| Identificar cargas de trabalho de processamento de linguagem natural | Ch 01, Ch 03 |
| Identificar cargas de trabalho de mineração de conhecimento | Ch 01, Ch 03 |
| Identificar cargas de trabalho de IA generativa | Ch 01, Ch 03 |
| Identificar cargas de trabalho de inteligência de documentos | Ch 01, Ch 03 |
Identificar princípios orientadores para IA responsável
| Habilidade | Desafio(s) |
|---|---|
| Descrever considerações de equidade | Ch 02 |
| Descrever considerações de confiabilidade e segurança | Ch 02 |
| Descrever considerações de privacidade e segurança | Ch 02 |
| Descrever considerações de inclusão | Ch 02 |
| Descrever considerações de transparência | Ch 02 |
| Descrever considerações de responsabilização | Ch 02 |
Domínio 2: Descrever princípios fundamentais de machine learning no Azure (15–20%)
Descrever princípios fundamentais de machine learning
| Habilidade | Desafio(s) |
|---|---|
| Identificar features e labels em um dataset | Ch 05 |
| Descrever como datasets de treinamento e validação são usados | Ch 05 |
| Descrever como algoritmos de machine learning são usados para treinamento de modelos | Ch 05 |
| Descrever inferência e deployment de modelos | Ch 05 |
Descrever capacidades do Azure Machine Learning
| Habilidade | Desafio(s) |
|---|---|
| Descrever capacidades do Azure Machine Learning | Ch 09 |
| Descrever recursos de dados e compute no Azure ML | Ch 09 |
| Descrever jobs e pipelines no Azure ML | Ch 09 |
Tipos de modelos de machine learning
| Habilidade | Desafio(s) |
|---|---|
| Descrever modelos de regressão — predição de valores contínuos | Ch 05 |
| Descrever modelos de classificação — binária e multi-classe | Ch 06 |
| Descrever modelos de clustering — agrupamento não supervisionado | Ch 07 |
| Descrever conceitos de deep learning | Ch 08 |
Domínio 3: Descrever recursos de cargas de trabalho de visão computacional no Azure (15–20%)
Identificar tipos de soluções de visão computacional
| Habilidade | Desafio(s) |
|---|---|
| Identificar tipos de soluções de visão computacional | Ch 10, Ch 11 |
| Descrever recursos do serviço Azure AI Vision | Ch 10 |
Análise de imagem
| Habilidade | Desafio(s) |
|---|---|
| Descrever classificação de imagem | Ch 10 |
| Descrever detecção de objetos | Ch 11 |
| Descrever reconhecimento óptico de caracteres (OCR) | Ch 12 |
| Descrever detecção e análise facial | Ch 13 |
Domínio 4: Descrever recursos de cargas de trabalho de Processamento de Linguagem Natural (NLP) no Azure (15–20%)
Descrever capacidades de NLP
| Habilidade | Desafio(s) |
|---|---|
| Descrever extração de frases-chave | Ch 14 |
| Descrever reconhecimento de entidades | Ch 14 |
| Descrever análise de sentimento | Ch 15 |
| Descrever modelagem de linguagem | Ch 15 |
| Descrever reconhecimento e síntese de fala | Ch 16 |
| Descrever capacidades de tradução | Ch 17 |
Azure AI Language e serviços de Speech
| Habilidade | Desafio(s) |
|---|---|
| Descrever capacidades do Azure AI Language | Ch 18 |
| Descrever capacidades do Azure AI Speech | Ch 16, Ch 18 |
Domínio 5: Descrever recursos de cargas de trabalho de IA generativa no Azure (20–25%)
Descrever conceitos de IA generativa
| Habilidade | Desafio(s) |
|---|---|
| Descrever fundamentos de IA generativa | Ch 19 |
| Identificar recursos de modelos de linguagem de grande escala (LLMs) | Ch 19 |
| Descrever o Azure OpenAI Service | Ch 20 |
| Descrever o Azure AI Foundry | Ch 21 |
| Descrever conceitos de engenharia de prompt | Ch 22 |
| Descrever considerações de IA generativa responsável | Ch 23 |
Resumo: Cobertura por desafio
| Desafio | Domínio principal | Tópicos-chave |
|---|---|---|
| Ch 01 | Domínio 1 | Visão geral de cargas de trabalho de IA |
| Ch 02 | Domínio 1 | Princípios de IA responsável |
| Ch 03 | Domínio 1 | Aprofundamento em cargas de trabalho de IA |
| Ch 04 | Domínio 1 | Visão geral dos Azure AI Services |
| Ch 05 | Domínio 2 | Fundamentos de ML, regressão |
| Ch 06 | Domínio 2 | Classificação |
| Ch 07 | Domínio 2 | Clustering |
| Ch 08 | Domínio 2 | Deep learning |
| Ch 09 | Domínio 2 | Azure Machine Learning |
| Ch 10 | Domínio 3 | Análise de imagem, classificação |
| Ch 11 | Domínio 3 | Detecção de objetos |
| Ch 12 | Domínio 3 | OCR |
| Ch 13 | Domínio 3 | Detecção facial |
| Ch 14 | Domínio 4 | Extração de frases-chave, reconhecimento de entidades |
| Ch 15 | Domínio 4 | Análise de sentimento, modelagem de linguagem |
| Ch 16 | Domínio 4 | Reconhecimento e síntese de fala |
| Ch 17 | Domínio 4 | Tradução |
| Ch 18 | Domínio 4 | Serviços Azure AI Language & Speech |
| Ch 19 | Domínio 5 | Fundamentos de IA generativa |
| Ch 20 | Domínio 5 | Azure OpenAI Service |
| Ch 21 | Domínio 5 | Azure AI Foundry |
| Ch 22 | Domínio 5 | Engenharia de prompt |
| Ch 23 | Domínio 5 | IA generativa responsável |
| Ch 24 | Todos | Desafio final — simulação completa do exame |
dica
Use esta matriz para identificar áreas fracas. Se um domínio parece desconhecido, trabalhe nos desafios dele em sequência. Se você está confiante em um domínio, pule direto para os desafios mais avançados daquela seção para validar seu conhecimento.