Matriz de Cobertura AZ-900
Cada habilidade oficial do exame está mapeada para pelo menos um desafio. Use esta matriz para garantir cobertura completa.
Domínio 1: Descrever conceitos de nuvem (25-30%)
Descrever computação em nuvem
| Habilidade | Desafio(s) |
|---|---|
| Definir computação em nuvem | 01 |
| Descrever o modelo de responsabilidade compartilhada | 01 |
| Definir modelos de nuvem (pública, privada, híbrida) | 01 |
| Identificar casos de uso apropriados para cada modelo de nuvem | 01 |
| Descrever o modelo baseado em consumo | 03 |
| Comparar modelos de precificação em nuvem (CapEx vs OpEx) | 03 |
| Descrever serverless | 03, 10 |
Descrever os benefícios do uso de serviços em nuvem
| Habilidade | Desafio(s) |
|---|---|
| Descrever os benefícios da alta disponibilidade | 02 |
| Descrever os benefícios da escalabilidade | 02 |
| Descrever os benefícios da elasticidade | 02 |
| Descrever os benefícios da confiabilidade | 02 |
| Descrever os benefícios da previsibilidade | 02 |
| Descrever os benefícios da segurança e governança na nuvem | 02 |
| Descrever os benefícios da gerenciabilidade na nuvem | 02 |
Descrever tipos de serviço em nuvem
| Habilidade | Desafio(s) |
|---|---|
| Descrever Infrastructure as a Service (IaaS) | 04 |
| Descrever Platform as a Service (PaaS) | 05 |
| Descrever Software as a Service (SaaS) | 06 |
| Identificar casos de uso apropriados para IaaS, PaaS, SaaS | 04, 05, 06 |
| Descrever o modelo de responsabilidade compartilhada em relação aos tipos de serviço | 04, 05, 06 |
Domínio 2: Descrever arquitetura e serviços Azure (35-40%)
Descrever os componentes arquiteturais principais do Azure
| Habilidade | Desafio(s) |
|---|---|
| Descrever regiões Azure, pares de regiões e regiões soberanas | 07 |
| Descrever zonas de disponibilidade | 07 |
| Descrever datacenters Azure | 07 |
| Descrever recursos Azure e resource groups | 08 |
| Descrever subscriptions | 08 |
| Descrever management groups | 08 |
| Descrever a hierarquia de resource groups, subscriptions e management groups | 08 |
Descrever serviços de computação e rede Azure
| Habilidade | Desafio(s) |
|---|---|
| Comparar tipos de computação (containers, VMs, functions) | 09, 10 |
| Descrever opções de VM (Azure VMs, VM Scale Sets, availability sets, Azure Virtual Desktop) | 09 |
| Descrever recursos necessários para VMs | 09 |
| Descrever opções de hospedagem de aplicações (web apps, containers, VMs) | 10 |
| Descrever Azure Functions | 10 |
| Descrever redes virtuais (VNets, subnets, peering, Azure DNS, VPN Gateway, ExpressRoute) | 11, 12 |
| Definir endpoints públicos e privados | 11 |
Descrever serviços de armazenamento Azure
| Habilidade | Desafio(s) |
|---|---|
| Comparar serviços de armazenamento Azure (Blob, File, Queue, Table) | 13 |
| Descrever camadas de armazenamento (hot, cool, cold, archive) | 14 |
| Descrever opções de redundância (LRS, ZRS, GRS, RA-GRS) | 14 |
| Descrever opções e tipos de conta de armazenamento | 13 |
| Identificar opções para mover arquivos (AzCopy, Storage Explorer, Azure File Sync) | 15 |
| Descrever opções de migração (Azure Migrate, Azure Data Box) | 15 |
Descrever identidade, acesso e segurança Azure
| Habilidade | Desafio(s) |
|---|---|
| Descrever serviços de diretório (Microsoft Entra ID, Entra Domain Services) | 16 |
| Descrever métodos de autenticação (SSO, MFA, passwordless) | 16 |
| Descrever identidades externas e acesso de convidados (B2B) | 17 |
| Descrever Conditional Access | 17 |
| Descrever controle de acesso baseado em funções Azure (RBAC) | 17 |
| Descrever o conceito de Zero Trust | 18 |
| Descrever o propósito do modelo de defesa em profundidade | 18 |
| Descrever o propósito do Microsoft Defender for Cloud | 18 |
Domínio 3: Descrever gerenciamento e governança Azure (30-35%)
Descrever gerenciamento de custos no Azure
| Habilidade | Desafio(s) |
|---|---|
| Descrever fatores que podem afetar custos no Azure | 19 |
| Comparar a Calculadora de Preços e a Calculadora de Custo Total de Propriedade (TCO) | 19 |
| Descrever capacidades de Cost Management (alertas de custo, orçamentos, recomendações) | 19 |
| Descrever o propósito de tags | 19 |
Descrever recursos e ferramentas para governança e conformidade
| Habilidade | Desafio(s) |
|---|---|
| Descrever o propósito do Microsoft Purview | 20 |
| Descrever o propósito do Azure Policy | 20 |
| Descrever o propósito de resource locks | 20 |
Descrever recursos e ferramentas para gerenciar e implantar recursos Azure
| Habilidade | Desafio(s) |
|---|---|
| Descrever o Portal Azure | 21 |
| Descrever Azure Cloud Shell (Azure CLI e Azure PowerShell) | 21 |
| Descrever o propósito do Azure Arc | 22 |
| Descrever Azure Resource Manager (ARM) e templates ARM (incluindo Bicep) | 22 |
Descrever ferramentas de monitoramento no Azure
| Habilidade | Desafio(s) |
|---|---|
| Descrever o propósito do Azure Advisor | 23 |
| Descrever Azure Service Health | 23 |
| Descrever Azure Monitor (incluindo Log Analytics, Azure Monitor Alerts, Application Insights) | 24 |
Resumo de cobertura
| Domínio | Habilidades | Desafios | Cobertura |
|---|---|---|---|
| 1. Conceitos de Nuvem | 19 | 01–06 | ✅ 100% |
| 2. Arquitetura e Serviços Azure | 27 | 07–18 | ✅ 100% |
| 3. Gerenciamento e Governança | 14 | 19–24 | ✅ 100% |
| Total | 60 | 24 | ✅ 100% |